3. Amateurliga Gruppe B 2013-2014

7. Spieltag - 12.10.2013 bis 23.10.2013
12.10.2013 15:30  Laag - Rentsch  2 : 0
12.10.2013 16:00  Sterzing - Montan  1 : 2
13.10.2013 15:30  Gröden - Unterland Berg  1 : 3
13.10.2013 15:30  La Strada - Ritten Sport  0 : 9
13.10.2013 15:30  Franzensfeste - Atletico Bozen  2 : 0
23.10.2013 20:00  Gossensass - Lüsen  2 : 5
Tabelle - 7. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Franzensfeste  21   20:3    17
Lüsen  16   20:7    13
Montan  14   17:10    7
Unterland Berg  13   19:5    14
Laag  13   13:7    6
Gröden  10   10:10    0
Ritten Sport  9   18:11    7
Atletico Bozen  9   16:13    3
Sterzing  7   11:14    -3
10  Rentsch  4   3:15    -12
11  Gossensass  4   7:21    -14
12  La Strada  0   2:40    -38

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

8. Spieltag - 19.10.2013 bis 20.10.2013
19.10.2013 15:30  Montan - La Strada  21 : 0
19.10.2013 17:30  Ritten Sport - Gossensass  4 : 0
19.10.2013 18:00  Rentsch - Sterzing  1 : 2
20.10.2013 15:30  Lüsen - Gröden  0 : 2
20.10.2013 15:30  Unterland Berg - Franzensfeste  0 : 2
20.10.2013 15:30  Atletico Bozen - Laag  2 : 1